经各学院申报,教务处审核,报分管校领导批准,现将2011级转专业接收计划公布如下:
序号 | 接收学院 | 接收专业 | 接收人数 | 备注 |
1 | 经济学院 | 经济学 | 40 | |
2 | 经济学院 | 投资学 | 40 | |
3 | 经济学院 | 国民经济管理 | 40 | |
4 | 金融学院 | 金融学 | 100 | |
5 | 国贸学院 | 国际经济与贸易 | 50 | |
6 | 会计学院 | 会计学 | 50 | |
7 | 财政与公共管理学院 | 财政学 | 40 | |
8 | 财政与公共管理学院 | 税务 | 40 | |
9 | 财政与公共管理学院 | 行政管理 | 40 | |
10 | 财政与公共管理学院 | 公共事业管理 | 40 | |
11 | 财政与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 40 | |
12 | 财政与公共管理学院 | 土地资源管理 | 40 | |
13 | 财政与公共管理学院 | 社会工作 | 40 | |
14 | 工商管理学院 | 工商管理专业 | 40 | |
15 | 工商管理学院 | 市场营销专业 | 40 | |
16 | 工商管理学院 | 人力资源管理专业 | 40 | |
17 | 工商管理学院 | 旅游管理专业 | 40 | |
18 | 工商管理学院 | 电子商务专业 | 40 | |
19 | 工商管理学院 | 物流管理专业 | 40 | |
20 | 法学院 | 国际政治 | 40 | |
21 | 法学院 | 法学 | 40 | |
22 | 文学与艺术传媒学院 | 汉语言文学 | 40 | |
23 | 文学与艺术传媒学院 | 广告学(广告经营与管理) | 40 | |
24 | 文学与艺术传媒学院 | 艺术设计 | 50 | |
25 | 文学与艺术传媒学院 | 新闻学 | 40 | |
26 | 文学与艺术传媒学院 | 绘画 | 40 | |
27 | 文学与艺术传媒学院 | 动画 | 40 | |
28 | 文学与艺术传媒学院 | 广告学(广告设计) | 40 | |
29 | 文学与艺术传媒学院 | 文化产业管理 | 40 | |
30 | 外语学院 | 英语 | 40 | |
31 | 统数学院 | 统计学 | 40 | |
32 | 统数学院 | 信息与计算科学 | 40 | |
33 | 统数学院 | 数学(经济数学) | 40 | |
34 | 管工学院 | 信息管理与信息系统 | 40 | |
35 | 管工学院 | 电子信息工程 | 40 | |
36 | 管工学院 | 计算机科学与技术 | 40 | |
37 | 管工学院 | 管理科学 | 40 | |
38 | 管工学院 | 工程管理 | 40 | |
教 务 处
二○一二年四月二十日