根据《关于进一步做好“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛决赛工作的通知》相关规定,结合学院重点参赛项目实际进展情况,经项目负责人申请、指导教师审核、学院党政联席会会议通过,现对“智创云枢——AI赋能的赛教融合信息技术智能化服务平台”“卓越绩效赋能中小企业高质量发展破局对策——基于安徽省16地市深度调研”两个团队成员进行调整,具体变更情况公示如下:
1.智创云枢——AI赋能的赛教融合信息技术智能化服务平台项目:
原指导教师情况 | 姓名 | 工号 | 职称 | 所在单位 |
张玮 | 120081514 | 讲师 | 安徽财经大学管理科学与工程学院 | |
指导教师变更情况 | 姓名 | 工号 | 职称 | 所在单位 |
张玮 | 120081514 | 讲师 | 安徽财经大学管理科学与工程学院 | |
原团队 成员情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 学号 | 现学历 | 所在单位 |
王丽 | 20230950 | 本科在读 | 安徽财经大学管理科学与工程学院 | |
杨婉凝 | 20230246 | 本科在读 | 安徽财经大学艺术学院 | |
牛新云 | 20230305 | 本科在读 | 安徽财经大学艺术学院 | |
张心如 | 20230315 | 本科在读 | 安徽财经大学艺术学院 | |
操申超 | 20210229 | 本科在读 | 安徽财经大学管理科学与工程学院 | |
黄欣玥 | 20233256 | 本科在读 | 安徽财经大学国贸学院 | |
王庭宣 | 20230344 | 本科在读 | 安徽财经大学艺术学院 | |
盛思彤 | 20243849 | 本科在读 | 安徽财经大学金融学院 | |
团队成员变更情况 (按项目排序填写) 排序填写) | 姓名 | 学号 | 现学历 | 所在单位 |
王丽 | 20230950 | 本科在读 | 安徽财经大学管理科学与工程学院 | |
刘雨彤 | 20220199 | 本科在读 | 安徽财经大学金融学院 | |
周夕颜 | 20231411 | 本科在读 | 安徽财经大学统计与应用数学学院 | |
刘忆 | 20220456 | 本科在读 | 安徽财经大学统计与应用数学学院 | |
高宇宸 | 20230605 | 本科在读 | 安徽财经大学工商管理学院 | |
刘雨欣 | 20233550 | 本科在读 | 安徽财经大学财政与公共管理学院 | |
操申超 | 20210229 | 本科在读 | 安徽财经大学管理科学与工程学院 | |
鹿泰龙 | 20220751 | 本科在读 | 安徽财经大学统计与应用数学学院 | |
变更理由 | 由于部分原队员因期中学业备考压力及其他比赛项目难以全力投入省赛筹备,经团队协商一致同意其退出,同时,为优化队伍结构、提升项目竞争力,拟补充在答辩、技术领域、PPT美化更具专长的新成员,并调整成员排序以更合理分配职责,确保团队以最佳状态冲刺省赛奖项。本次调整已征得全体成员同意,确保项目质量,全程参与后续备赛,团队目标一致冲击更高奖项。 |
2.卓越绩效赋能中小企业高质量发展破局对策 ——基于安徽省16地市深度调研项目:
原指导教师情况(按项目排序填写) | 姓名 | 工号 | 职称 | 所在单位 |
李敬明 | 120170013 | 副教授 | 管理科学与工程学院 | |
张子振 | 120081746 | 教授 | 管理科学与工程学院 | |
李丹 | 120210032 | 讲师 | 管理科学与工程学院 | |
指导教师变更情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 工号 | 职称 | 所在单位 |
李敬明 | 120170013 | 副教授 | 管理科学与工程学院 | |
张子振 | 120081746 | 教授 | 管理科学与工程学院 | |
李丹 | 120210032 | 讲师 | 管理科学与工程学院 | |
原团队 成员情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 学号 | 现学历 | 所在单位 |
朱越 | 20230367 | 大学本科 | 管理科学与工程学院 | |
冯靖茹 | 20222599 | 金融学院 | ||
燕馨玉 | 20230150 | 大学本科 | 金融学院 | |
刘欣雨 | 20230668 | 大学本科 | 管理科学与工程学院 | |
王宇梦 | 20222469 | 大学本科 | 金融学院 | |
赵灵熹 | 20242169 | 大学本科 | 统计与应用数学学院 | |
王侃 | 20230150 | 大学本科 | 文学院 | |
团队成员变更情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 学号 | 现学历 | 所在单位 |
朱越 | 20230367 | 大学本科 | 管理科学与工程学院 | |
王禹璇 | 20222423 | 大学本科 | 统计与应用数学学院 | |
燕馨玉 | 20230150 | 大学本科 | 金融学院 | |
冯靖茹 | 20222599 | 大学本科 | 金融学院 | |
刘欣雨 | 20230668 | 大学本科 | 管理科学与工程学院 | |
王俣涵 | 20233523 | 大学本科 | 工商管理学院 | |
赵灵熹 | 20242169 | 大学本科 | 统计与应用数学学院 | |
王侃 | 20230150 | 大学本科 | 文学院 | |
变更理由 | 部分同学因个人原因自愿退出,同时,为优化队伍结构、提升项目竞争力,拟补充在答辩等方面更具专长的新成员。 |
公示时间:2025年4月21日-2025年4月23日。
联系人:丁莹
联系电话:0552-3173530
联系邮箱:ggxytw2024@163.com
公示期间如有异议,请通过电话、邮件或书面材料形式向学院反映。
管理科学与工程学院
2025年4月21日